HELADO BUFAROBA
| Componente | Unidad | Valor |
| Agua | g | 82,8 |
| Valor energético | cal | 64,0 |
| Proteínas | g | 1,6 |
| Lípidos | g | 1,0 |
| Carbohidratos | g | 13,9 |
| Fibra | g | 0,8 |
| Cenizas | g | 0,7 |
| Calcio | mg | 38,0 |
| Fósforo | mg | 29,0 |
| Fierro | mg | 3,2 |
| Vitamina B1 | mg | 0,04 |
| Vitamina B2 | mg | 0,04 |
| Niacina | mg | 0,05 |
| Vitamina C | mg | 33,0 |
| Materia Grasa | g | 14 |
| S.N.G. | g | 9,25 |
| Azucar | g | 18,5 |
VALOR NUTRICIONAL DE LA MATEQUILLA MANEN 100 GRAMOS:
Nutrimento: Mantequilla
Calorías 800
Carbohidratos 0,1 gr.
Proteínas 0,5 gr.
Grasas 81,7 gr.
Saturadas 54 gr.
Calcio 15 mg.

No hay comentarios:
Publicar un comentario